Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 août @CFD V 9-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
13 août @LAV V 11-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 août @WSX D 8-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
1 août @LAS D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 juil @CFD D 5-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 juil LAV V 6-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 juil ORI V 20-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
4 juil @WSX D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 juil BOI D 13-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
23 juin LAV V 7-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
18 juin LAS V 9-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 juin @TIG D 7-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
9 juin CFD D 13-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 juin @LAS D 12-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 juin @ORI V 12-4 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
26 mai @BOI D 13-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 août @WSX D 6-3 0 0 0 0 1.75 2.25 4.0 2 1 1 5 0 0 1 0 0 .267 21 15 4 0 1 0 0
29 août WSX D 9-5 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 4 1 0 0 1 0 0 .111 11 9 1 0 0 1 0
13 août @LAV V 11-2 1 0 0 0 2.00 0.86 7.0 2 2 5 2 0 1 1 1 0 .167 27 24 4 0 1 0 0
1 août @LAS D 10-0 0 1 0 0 16.33 4.33 3.0 8 7 3 4 0 1 0 0 0 .471 23 17 8 2 0 1 1
7 juil ORI V 20-3 1 0 0 0 3.50 1.00 4.0 3 2 2 1 0 1 0 0 0 .200 16 15 3 2 0 0 0
18 juin LAS V 9-7 1 0 0 0 1.75 2.50 4.0 4 1 2 8 0 1 0 0 0 .133 23 15 2 0 0 0 0
7 juin @LAS D 12-4 0 1 0 0 7.00 2.00 4.0 6 4 4 2 0 1 0 0 0 .353 22 17 6 1 3 0 0
26 mai @BOI D 13-7 0 0 0 0 15.75 3.75 1.1 3 3 2 0 0 0 1 0 0 .556 9 9 5 0 0 0 0