White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .571 |
Francis Bourret | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 |
Maxime Lanthier | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .429 |
Francois Pellerin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .143 |
Mathieu Longtin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
David Cloutier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Laurent Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Pascal Huppé | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Samuel Roussy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 30 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Evans Henry | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jesse Damien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .167 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Kaeven Belley | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jean-Christophe Binette | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Charles-Patrick Guindon | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Julien Phipps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 |
Charles-Olivier Lauzon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Luc Boisvert | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Totaux | 29 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | - |
Batting
PP:
Lerner (7), Bourret 2 (3), Lanthier (2), Longtin (1), Cléroux-Campeau 3 (4), Roussy (2)
2B:
Bourret (2), Pellerin (1)
FA:
Cloutier (1)
SacF:
Cléroux-Campeau (1), Roussy (1)
Base running
BV:
Lerner 2 (2), Bourret (1), Lanthier (1), Pellerin (1), Longtin (1)
Fielding
E:
Lanthier (1), Pellerin (1)
Batting
2B:
Henry (1)
PP:
Belley 2 (3), Guindon (1)
FA:
Guindon (1), Lauzon (1)
SacF:
Guindon (1)
Base running
RV:
Boisvert (1)
Fielding
E:
Frappier (1), Henry (1), Lauzon (1)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Blouin (V, 1-0) | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.00 | 4.20 |
Matthew Lerner | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair | 4.0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2.25 | 5.25 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.50 | 3.50 |
Totaux | 6.0 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Blouin 26, Lerner 8
FA:
Blouin 2 (2)
FT:
Boisclair 19, Beauchamp 11
FA:
Boisclair (1)
MvL:
Boisclair (1), Beauchamp (1)