Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août @TIG D 9-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
24 août TIG D 17-14 .250 4 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 .500 .400 - - - - -
23 août @TIG D 16-9 .667 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
21 août @LAV V 17-6 .500 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
19 août LAV V 7-3 .667 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
16 août @MAR D 16-6 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
12 août @TIG V 11-10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 août @LAV V 14-0 .400 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .400 - - - - -
5 août LAS D 7-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
3 août @MAR V 12-5 .800 5 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .800 .800 - - - - -
31 juil @ORI V 9-4 .667 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
17 juil ORI V 6-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 juin @CFD D 4-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
22 juin @NAT D 4-3 1.000 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
20 juin @IND D 10-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
19 juin WSX D 10-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
3 juin NAT V 13-4 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
29 mai BOI D 17-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
26 mai @LAS D 9-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 mai IND D 7-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
20 mai CFD D 16-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 août @LAV V 17-6 1 0 0 0 7.00 1.75 4.0 4 4 2 3 0 1 0 0 0 .250 20 16 4 0 1 0 0
12 août @TIG V 11-10 0 0 0 0 3.50 2.25 4.0 10 2 3 3 0 1 0 0 0 .286 25 21 6 0 0 1 0
31 juil @ORI V 9-4 0 0 0 0 14.00 4.50 2.0 4 4 1 5 0 1 0 0 0 .444 15 9 4 0 0 1 0
17 juil ORI V 6-5 1 0 0 0 4.00 2.00 7.0 5 4 4 5 0 1 1 1 0 .300 36 30 9 0 1 0 0
20 juin @IND D 10-3 0 0 0 0 0.00 1.20 1.2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 7 5 0 0 0 0 0
3 juin NAT V 13-4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3 1 1 0 2 0 0
26 mai @LAS D 9-8 0 0 0 0 8.40 2.40 3.1 7 4 4 3 0 1 0 0 0 .294 20 17 5 2 0 0 0