Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août CFD D 9-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
29 août CFD V 14-6 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
28 août @CFD D 10-9 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
26 août @CFD D 14-9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
24 août MET V 10-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
21 août @MET V 13-3 .667 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
15 août BOI D 4-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 août @LAV V 9-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 août @IND V 4-2 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
6 août TIG D 15-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 août @MET V 4-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 août @WSX D 7-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
1 août LAV D 6-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
30 juil IND D 7-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
27 juil @MAR V 6-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 juil @LAS D 7-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 juin @BOI D 3-0 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
13 juin LAV D 10-9 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
4 juin @NAT D 8-1 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 mai @TIG D 12-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
21 mai @CFD D 4-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 mai MAR V 5-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
14 mai NAT V 11-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 août @CFD D 14-9 0 0 0 0 0.00 2.54 4.1 2 0 2 4 0 0 0 0 0 .368 23 19 7 0 0 0 0
6 août TIG D 15-4 0 0 0 0 2.33 3.00 3.0 5 1 3 3 0 0 0 0 0 .375 19 16 6 0 0 0 0
30 juil IND D 7-3 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .100 12 10 1 0 0 0 0
4 juin @NAT D 8-1 0 1 0 0 21.00 4.80 1.2 5 5 2 5 0 1 0 0 0 .375 13 8 3 1 0 0 0