Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août @TIG D 9-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 août @TIG D 16-9 .500 2 1 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .750 - - - - -
21 août @LAV V 17-6 .500 4 2 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .750 .600 - - - - -
19 août LAV V 7-3 .500 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 - - - - -
12 août @TIG V 11-10 .500 4 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
7 août @LAV V 14-0 1.000 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.333 1.000 - - - - -
5 août LAS D 7-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
22 juil WSX V 7-1 1.000 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
17 juil ORI V 6-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
15 juil TIG D 2-1 .750 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
12 juil @WSX V 6-4 .500 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
10 juil BOI D 13-6 .333 3 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
3 juil @ORI D 21-16 1.000 3 3 3 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2.333 1.000 - - - - -
22 juin BLA V 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 juin LAS D 7-5 .000 4 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
8 juin IND D 4-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 juin @BLA D 13-4 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
1 juin ORI V 14-13 .500 4 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .750 .600 - - - - -
27 mai @LAV V 9-5 .667 3 2 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
25 mai BOI V 11-10 .500 4 2 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .600 - - - - -
18 mai WSX D 11-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août @TIG D 16-9 0 0 0 0 0.00 6.01 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .500 3 2 1 0 0 0 0
3 juil @ORI D 21-16 0 0 0 0 15.75 4.12 2.2 7 6 2 3 0 0 1 0 0 .500 19 16 8 0 0 0 0
15 juin LAS D 7-5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0