Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 août LAS D 17-5 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
13 août @ORI V 9-4 .500 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
11 août @CFD D 11-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
4 août BLA D 4-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
28 juil WSX D 13-8 1.000 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
21 juil @CFD V 4-2 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
18 juil @NAT V 12-5 .600 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 .600 .600 - - - - -
13 juil MAR D 6-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
11 juil @BLA V 3-2 .750 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
8 juil NAT D 13-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
7 juil @WSX D 11-9 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
5 juil @IND V 5-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
2 juil @BOI D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
19 juin TIG D 21-1 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
18 juin IND D 11-1 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
11 juin @LAV V 17-3 .600 5 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .600 - - - - -
9 juin ORI V 11-10 1.000 4 4 2 6 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 2.000 1.000 - - - - -
4 juin CFD D 15-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 mai @IND D 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 mai LAV V 6-0 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août LAS D 17-5 0 0 0 0 21.00 4.50 2.0 10 6 1 3 0 0 1 0 0 .429 18 14 6 1 1 0 0
19 juin TIG D 21-1 0 0 0 0 0.00 0.75 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 6 6 1 0 0 0 0