Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept MAR D 12-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
24 août ORI V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 août MET D 6-5 .400 5 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 9.0 0 2 2 .500
4 août @THE V 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 0 0 .000
2 août @MAR V 10-5 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 7.0 2 0 1 .667
16 juil @PAT V 4-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 juil THE D 7-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 août MET D 6-5 0 1 0 0 2.80 2.20 5.0 4 2 5 6 0 0 1 0 0 .238 27 21 5 0 0 0 0