Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août @PAT D 6-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
13 août VIM V 6-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 0 0 0 .000
9 août PTI V 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 .000 .250 7.0 0 1 0 1.000
4 août PTI D 14-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 1 0 0 1.000
28 juil PAT D 7-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 1 0 0 1.000
26 juil LAS D 5-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 3.0 2 0 0 1.000
8 juil @PAT D 4-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 juin CFD D 11-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 0 0 1 .000
26 mai THE D 5-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août @PAT D 6-3 0 0 0 0 0.00 2.00 2.0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .375 9 8 3 0 0 0 0
4 août PTI D 14-0 0 1 0 0 12.60 2.80 5.0 9 9 8 5 0 1 0 0 0 .346 31 26 9 2 0 0 0
28 juil PAT D 7-0 0 0 0 0 2.33 1.67 3.0 2 1 4 1 0 0 1 0 0 .286 15 14 4 0 0 0 0
26 juil LAS D 5-2 0 0 0 0 2.33 0.67 3.0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 .182 11 11 2 1 0 0 0
8 juil @PAT D 4-1 0 1 0 0 4.67 1.67 6.0 4 4 2 1 0 1 1 1 0 .391 26 23 9 1 0 2 0
2 juin CFD D 11-0 0 0 0 0 5.25 2.25 2.2 3 2 4 0 0 0 1 0 0 .400 15 15 6 1 0 0 0
26 mai THE D 5-0 0 0 0 0 2.33 1.33 3.0 2 1 4 0 0 0 1 0 0 .308 13 13 4 0 0 0 0