Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 août @TIG V 11-10 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
5 août LAS D 7-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
20 juil @NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 juin @CFD D 4-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 mai @LAS D 9-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 mai CFD D 16-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 juin @CFD D 4-2 0 1 0 0 4.20 1.60 5.0 4 3 5 1 0 1 0 0 0 .292 26 24 7 0 0 1 0
26 mai @LAS D 9-8 0 1 0 0 4.67 2.33 3.0 2 2 4 3 0 0 0 0 0 .308 18 13 4 0 2 0 0
20 mai CFD D 16-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 5 4 0 0 0 0 0