Statistics
Blainville Angels Final statistics | Offense
Players | G | Avg | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | GIDP | SB | CS | SH | SF | BBI | PA | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Damien | 20 | .475 | 61 | 29 | 21 | 27 | 5 | 0 | 6 | 11 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | .852 | .590 |
Philippe Frappier | 24 | .413 | 75 | 31 | 22 | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | .547 | .522 |
Kaeven Belley | 20 | .403 | 67 | 27 | 18 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | .552 | .446 |
Charles-Patrick Guindon | 22 | .393 | 61 | 24 | 14 | 23 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | .557 | .494 |
Yves Éthier | 21 | .385 | 65 | 25 | 17 | 19 | 1 | 0 | 3 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | .538 | .529 |
Luc Boisvert | 21 | .277 | 65 | 18 | 11 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | .385 | .338 |
Alexandre Robillard | 22 | .262 | 65 | 17 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | .323 | .324 |
Evans Henry | 15 | .255 | 47 | 12 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | .319 | .345 |
Jean-Michel Franche | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.000 | .750 |
Jocelyn Boisclair | 7 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 |
Gabriel Brochu | 2 | .600 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.200 | .714 |
Jean-Christophe Binette | 7 | .300 | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .350 | .391 |
Julien Phipps | 15 | .270 | 37 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | .297 | .426 |
Félix Maisonneuve | 7 | .267 | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .600 | .353 |
Charles-Olivier Lauzon | 3 | .222 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .222 | .300 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 16 | .167 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | .167 | .194 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 12 | .118 | 34 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | .118 | .268 |
Alain Gadoua | 7 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Alexandre Chalut | 6 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .400 |
Tristan Beaudin | 2 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Maxime Désy-Péloquin | 2 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Maxime De Guise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simon Frappier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Roy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francis Gendron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Louis-Philippe Grimard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maxime Lefebvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexandre Thibault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damian Molinari-Oppedssano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* minimum 48 plate appearances (PA)