Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août CFD D 9-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
24 août MET V 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
15 août BOI D 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 août @LAV V 9-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 août @IND V 4-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 juil IND D 7-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juin @CFD D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
4 juin @NAT D 8-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août CFD D 9-4 0 1 0 0 17.50 3.50 2.0 5 5 2 2 0 0 1 0 0 .500 13 10 5 0 0 1 0
9 juin @CFD D 11-1 0 0 0 0 15.75 6.00 1.1 3 3 1 3 0 0 1 0 0 .833 10 6 5 0 0 1 0
4 juin @NAT D 8-1 0 0 0 0 4.85 1.62 4.1 3 3 2 4 0 0 1 0 0 .188 20 16 3 1 0 0 0