Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Philippe Frappier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .360 |
Charles-Patrick Guindon DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Julien Phipps | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .353 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Kaeven Belley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Laurent Boisjoli-Papin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 |
Félix Maisonneuve | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Jocelyn Boisclair P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | - |
Nationals | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chouinard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Evens Henry | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Simon Beaulieu | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
Yves Éthier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Stanley Paul | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 |
Francois Beauregard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Sébastien Major | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
Éric Lebeau DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Larivière-Clermont | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
Alexandre Yelle-Therrien P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .643 |
Totals | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | - |
Batting
2B:
Robillard (1)
RBI:
Guindon (6), Boisjoli-Papin (7), Maisonneuve (1)
GIDP:
Tremblay-Lacelle (1)
HBP:
Belley (4)
SH:
Belley (1)
Base running
SB:
Frappier (1), Boisjoli-Papin (1)
Fielding
E:
Beauchamp (1), Maisonneuve (1)
Batting
2B:
Henry (3)
RBI:
Henry 2 (5), Beaulieu (5)
GIDP:
Éthier (2), Paul (1)
Base running
SB:
Henry (4), Paul 2 (5)
Fielding
E:
Éthier (2), Larivière-Clermont (1)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (L, 0-3) | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.07 | 8.50 |
Totals | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - |
Nationals | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (W, 3-2) | 7.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.69 | 5.25 |
Totals | 7.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Boisclair 25
TPA:
Yelle-Therrien 33
HBP:
Yelle-Therrien (2)