Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Philippe Frappier | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Charles-Patrick Guindon | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .316 |
Alexandre Chalut | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Alexandre Thibault | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .333 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Kaeven Belley DH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Laurent Boisjoli-Papin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 |
Alain Gadoua P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .419 |
Carl Laliberté | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .414 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .481 |
Jonathan Lavoie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Marc-André Durocher | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .515 |
Jean-Francois Raymond | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Denis Bernier P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Éric Lafantaisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 |
Tommy Nadon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .214 |
Nicolas Daoust DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .294 |
Totals | 29 | 10 | 11 | 10 | 1 | 7 | 4 | 0 | 8 | - |
Batting
2B:
Frappier (3), Guindon (3), Chalut (1), Belley (2), Boisjoli-Papin (2)
RBI:
Frappier (7), Belley 2 (4)
GIDP:
Frappier (2), Guindon (3)
HBP:
Beauchamp (1)
Fielding
E:
Frappier (2), Gadoua (1)
Batting
RBI:
Laliberté (9), Larocque-Bougie 3 (10), Durocher 5 (14), Raymond (4)
2B:
Larocque-Bougie (5)
HR:
Durocher (1)
Base running
CS:
Laliberté (1)
Fielding
E:
Lavoie (3), Bernier (1)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Gadoua (L, 1-2) | 4.1 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1.69 | 13.13 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 7.00 |
Totals | 6.0 | 11 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (W, 4-0) | 6.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.92 | 2.15 |
Carl Laliberté | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.69 | 9.19 |
Totals | 7.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Gadoua 29, Beauchamp 7
HR:
Gadoua (3)
TPA:
Bernier 27, Laliberté 6