Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Alexandre Raymond | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Jean-Christophe Binette | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Dany Sanscartier | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
David Jalbert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 |
Yourri Babin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Simon Désautels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Andrew Prata | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Samuel Moore-Désilets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Samuel Lapierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Simon Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 10 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Alexandre Robillard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Désy-Péloquin DH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 |
Alexandre Rousseau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Philippe Bussières | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Lyle Yersh | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Louis-Philippe Grimard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Charles St-Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Chalut P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 22 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | - |
Batting
HR:
Duchesneau-Garneau (1)
RBI:
Duchesneau-Garneau (1), Binette (1), Sanscartier (1), Prata (1)
Base running
SB:
Binette (1)
Fielding
E:
Duchesneau-Garneau (1), Sanscartier (1)
Batting
GIDP:
Beauchamp (1)
RBI:
Désy-Péloquin 2 (4), Tremblay-Lacelle 2 (2)
HBP:
Désy-Péloquin (1)
HR:
Tremblay-Lacelle (1)
Base running
SB:
Désy-Péloquin (2)
Fielding
E:
Beauchamp (1)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 0-1) | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1.00 | 4.67 |
Totals | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chalut | 5.0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.60 | 4.20 |
Philippe Bussières (W, 1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Vallée 28
HR:
Vallée (1)
HBP:
Vallée (1)
TPA:
Chalut 28, Bussières 7