Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Molinari-Oppedssano SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Loic Gauthier 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Julien Phipps 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Alexandre Rousseau 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
Philippe Frappier CF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
Marc-André Vézina P | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .286 |
Philippe Bussières C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Olivier Beaudin RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Alexandre Robillard LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .327 |
Totals | 35 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 |
Jean-Martin Plasse SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .346 |
Simon Pichette PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jonathan Boisclair 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .366 |
Mathieu Dallaire LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .357 |
Jimmy Fisette 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Martin Robert CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .476 |
Nicolas Desrosiers 3B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .152 |
Francis Duquette P, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Jocelyn Boisclair P, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Totals | 28 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | - |
Batting
2B:
Molinari-Oppedssano (1), Phipps (2), Frappier (6)
SH:
Gauthier (1)
RBI:
Phipps (8), Rousseau 2 (8), Frappier (5), Vézina (3), Bussières (5), Beaudin 2 (2)
3B:
Frappier (1)
Fielding
E:
Gauthier (1), Robillard (3)
Batting
2B:
Plasse (6), Boisclair (3), Desrosiers 2 (4)
RBI:
Boisclair (10), Desrosiers (2)
SF:
Boisclair (1)
Base running
SB:
Plasse (5)
CS:
Fisette 2 (2)
Fielding
E:
Plasse (8), Boisclair (1)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Vézina (W, 1-3) | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1.41 | 3.90 |
Totals | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (L, 1-4) | 6.2 | 13 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1.32 | 4.63 |
Francis Duquette | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Vézina 31
WP:
Vézina (4)
TPA:
Boisclair 33, Duquette 3