Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelley-Steven Pierrecin LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 |
Gabriel Robidas CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .136 |
Jersey Cerda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .191 |
Kevin Dasilva P, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .356 |
Sébastien Major 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 |
Jessie Pépin Gagnon 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
Stéphane Gagnon LF, PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
Louis Lacasse DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 |
Edwin Eugene RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Simon Larocque-Bougie C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .412 |
Totals | 27 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Caissy LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .281 |
Marc-André Dion 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Alexandre Lafontaine RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 |
Maxime De Guise 1B | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .158 |
Maxime Lefebvre C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 |
Denis Bernier 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
David Roy SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
Alexandre Robillard CF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Philippe Frappier P | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .418 |
Totals | 32 | 10 | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | - |
Batting
HR:
Larocque-Bougie (2)
RBI:
Larocque-Bougie (10)
Base running
SB:
Larocque-Bougie (6)
Fielding
E:
Robidas (2), Cerda (6), Major (5), Pépin Gagnon (8), Larocque-Bougie (3)
Batting
RBI:
Dion (2), Roy (5), Robillard 2 (8), Frappier (5)
2B:
De Guise (2), Roy (5), Robillard (3)
BBI:
Bernier (1)
Base running
SB:
Roy (6)
CS:
Roy (2)
Fielding
E:
De Guise (2), Robillard (2)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin (L, 3-4) | 5.1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.45 | 6.17 |
Kevin Dasilva | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.18 | 3.00 |
Totals | 6.3 | 12 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier (W, 1-6) | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1.08 | 3.95 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | - | - |
TPA:
Paulin 28, Dasilva 8
WP:
Paulin (4), Dasilva (2)
BBI:
Paulin (2)
TPA:
Frappier 30
HR:
Frappier (2)