Orioles Tapco | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
Dominic Paiement SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .423 |
Simon St-Laurent 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Dany Boivin 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .229 |
Nicolas Chouinard LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Nicholas Di Peco C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Jean-François Gilbert RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 |
Samuel Lapierre DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Medhi Djebbar DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre O'Neill 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 |
Totals | 31 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Frappier RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 |
Jean-Philippe Caissy LF, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 |
Marc-André Dion 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Denis Bernier P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Olivier Beaudin LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
David Roy SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Philippe Frappier C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .395 |
Guillaume Michaud 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Julien Phipps 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Alexandre Robillard P, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .361 |
Totals | 26 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | - |
Batting
HBP:
Paiement (1)
2B:
St-Laurent (3), Chouinard (2), Di Peco (3)
HR:
St-Laurent (2)
RBI:
St-Laurent (8), Chouinard 2 (9), Di Peco 2 (13)
Base running
SB:
Paiement (2)
Fielding
DP:
St-Laurent 2 (4)
Batting
2B:
Frappier (1)
GIDP:
Frappier (1), Caissy (2)
RBI:
Dion (1), Robillard (6)
HBP:
Bernier (1)
Base running
SB:
Frappier (5), Phipps (2)
Fielding
E:
Beaudin (1), Roy (5)
DP:
Roy (2)
Orioles Tapco | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (W, 4-1) | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.19 | 3.21 |
Totals | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.43 | 3.82 |
Alexandre Robillard (L, 0-1) | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.70 | 4.20 |
Totals | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - |
TPA:
Spénard 29
HBP:
Spénard (3)
TPA:
Bernier 11, Robillard 22
HR:
Bernier (3)
WP:
Robillard (1)