Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 |
Jean-Martin Plasse SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 |
Ian Dorego 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .800 |
Francis Trottier RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Nicolas Desrosiers 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .375 |
Martin Robert CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Jonathan England LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Bruno Pierre Marcil DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Jean-Philippe Beaulieu RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 29 | 5 | 10 | 4 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud Alary-Cyr 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Jean-Philippe Caissy SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Stéphane Fournier 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Philippe Frappier P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 |
Maxime Lefebvre C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
David Roy 3B, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
Alexandre Lafontaine LF, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Jérémie Maillé-Bizier 3B, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Sébastien Tremblay-Lacelle C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Martin Vezeau 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Olivier Beaudin LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Denis Bernier P, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Simon Frappier LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Marc-André Gascon RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | - |
Batting
RBI:
Demaisonneuve 2 (2), Trottier (1), England (1)
2B:
Dorego (1), England (1)
Base running
SB:
Demaisonneuve 3 (3), Plasse (1), Trottier (1), Robert (1), England (1)
Batting
Base running
SB:
Lafontaine (1)
Fielding
E:
Caissy (1)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette (W, 1-0) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Éric Sauvé | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.33 | 2.33 |
Philippe Frappier (L, 0-2) | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.89 | 4.67 |
Totals | 7.0 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Pichette 19, Sauvé 6
TPA:
Bernier 13, Frappier 21
WP:
Bernier (1), Frappier (1)