Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Molinari-Oppedssano AC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Loic Gauthier 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Julien Phipps 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Alexandre Rousseau 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
Philippe Frappier CC | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
Marc-André Vézina L | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .286 |
Philippe Bussières R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Olivier Beaudin CD | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Alexandre Robillard CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .327 |
Totaux | 35 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | - |
Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 |
Jean-Martin Plasse AC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .346 |
Simon Pichette FS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jonathan Boisclair 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .366 |
Mathieu Dallaire CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .357 |
Jimmy Fisette 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Martin Robert CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .476 |
Nicolas Desrosiers 3B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .152 |
Francis Duquette L, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Jocelyn Boisclair L, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Totaux | 28 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | - |
Batting
2B:
Molinari-Oppedssano (1), Phipps (2), Frappier (6)
Sac:
Gauthier (1)
PP:
Phipps (8), Rousseau 2 (8), Frappier (5), Vézina (3), Bussières (5), Beaudin 2 (2)
3B:
Frappier (1)
Fielding
E:
Gauthier (1), Robillard (3)
Batting
2B:
Plasse (6), Boisclair (3), Desrosiers 2 (4)
PP:
Boisclair (10), Desrosiers (2)
SacF:
Boisclair (1)
Base running
BV:
Plasse (5)
RV:
Fisette 2 (2)
Fielding
E:
Plasse (8), Boisclair (1)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Vézina (V, 1-3) | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1.41 | 3.90 |
Totaux | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | - |
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (D, 1-4) | 6.2 | 13 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1.32 | 4.63 |
Francis Duquette | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Vézina 31
MvL:
Vézina (4)
FT:
Boisclair 33, Duquette 3