Statistiques
Blainville Angels Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Roy | 13 | .467 | 45 | 21 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | .556 | .490 |
Philippe Frappier | 22 | .338 | 68 | 23 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | .471 | .438 |
Julien Phipps | 21 | .312 | 64 | 20 | 15 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | .469 | .389 |
Alexandre Robillard | 22 | .309 | 68 | 21 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | .441 | .377 |
Alexandre Rousseau | 23 | .308 | 65 | 20 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 76 | .354 | .382 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 19 | .306 | 49 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | .327 | .393 |
Philippe Bussières | 20 | .204 | 49 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | .224 | .328 |
Charles-Olivier Lauzon | 2 | .500 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .667 | .500 |
Damian Molinari-Oppedssano | 1 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | .500 |
Loic Gauthier | 2 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .333 | .333 |
Marc-André Vézina | 10 | .333 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .333 | .375 |
Marc-André Dion | 14 | .289 | 38 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | .289 | .357 |
Denis Bernier | 6 | .278 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .278 | .316 |
Charles St-Pierre | 16 | .222 | 36 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | .306 | .317 |
Guillaume Grégoire | 16 | .206 | 34 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | .235 | .325 |
Alexandre Pharand | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .200 | .429 |
Francis-Olivier Joly | 15 | .189 | 37 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | .189 | .189 |
Maxime Lefebvre | 5 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | .167 |
Olivier Beaudin | 5 | .125 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .125 | .125 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .500 |
Charles-Patrick Guindon | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
Jean-Sébastien Tassé | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Alexandre Thibault | 1 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Simon Frappier | 6 | .000 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 |
Philppe Couture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Félix Latour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andrew Jones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renaud Alary-Cyr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean-Philippe Caissy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raphel Girard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.