Statistiques
Blainville Angels Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chalut | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.79 | 2.03 | 29.0 | 25 | 24 | 22 | 22 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | .327 | 137 | 113 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.94 | 1.91 | 28.1 | 22 | 20 | 17 | 21 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | .284 | 139 | 116 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Philippe Bussières | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3.50 | 1.76 | 38.0 | 29 | 19 | 47 | 35 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | .218 | 192 | 147 | 32 | 4 | 5 | 4 | 0 |
Philippe Frappier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.12 | 2.47 | 5.2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 31 | 25 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Maxime Désy-Péloquin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.13 | 2.61 | 7.2 | 10 | 10 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .226 | 48 | 31 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Charles-Patrick Guindon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.40 | 2.40 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bryan Blouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 2.65 | 5.2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | 30 | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alexandre Robillard | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.46 | 2.31 | 8.2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .410 | 45 | 39 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Louis-Philippe Grimard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.48 | 2.61 | 7.2 | 10 | 6 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 | 44 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Rousseau | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.04 | 2.04 | 8.1 | 8 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | 50 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Maxime Lefebvre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.80 | 5.0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | 21 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Étienne Whissel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 1.60 | 5.0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* 25 manchées lancées (ML) minimum.