Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Dion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Alexandre Robillard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Philippe Frappier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Alexandre Rousseau | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 |
Julien Phipps | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
Philippe Bussières | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Simon Frappier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Marc-André Vézina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Charles St-Pierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Totaux | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | - |
Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Poitras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Mathieu Beaulieu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Yves Éthier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Alain Fortier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
Maxime Désy-Péloquin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Kevin Da Silva | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Louis Lacasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Patrick Spinelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Stéphane Gagnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
Charles Dussault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Rousseau (2)
PP:
Beauchamp (2)
FDJ:
Frappier (1)
Base running
BV:
Rousseau (5), Phipps (1)
RV:
Rousseau (1)
Fielding
E:
Frappier (1), Bussières (1)
Batting
FA:
Désy-Péloquin (1)
2B:
Da Silva (2)
CC:
Da Silva (1)
PP:
Da Silva 3 (5)
Base running
RV:
Désy-Péloquin (1)
BV:
Da Silva (2)
Fielding
E:
Fortier (3)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Vézina (D, 0-1) | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.82 | 0.00 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 1.62 |
Totaux | 6.0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Dussault (V, 1-1) | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1.00 | 2.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Vézina 21, Beauchamp 6
CC:
Beauchamp (1)
FA:
Beauchamp (1)
FT:
Dussault 26
MvL:
Dussault (1)